ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- SEPTEMBRIE 2024
ORGANIZARE ADMITERE LA DOMENIUL DE DOCTORAT SOCIOLOGIE- SEPTEMBRIE 2024-SESIUNEA II
SOLICITĂRI DE SUPLIMENTARE A CIFREI DE ȘCOLARIZARE:
DOMENIUL DE DOCTORAT: AGRONOMIE
DOMENIUL DE DOCTORAT: INGINERIE INDUSTRIALĂ 1, INGINERIE INDUSTRIALĂ 2
DOMENIUL DE DOCTORAT: INGINERIE ȘI MANAGEMENT
DOMENIUL DE DOCTORAT: GEOGRAFIE 1, GEOGRAFIE 2
DOMENIUL DE DOCTORAT: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE
DOMENIUL DE DOCTORAT: SOCIOLOGIE 1, SOCIOLOGIE 2
DOMENIUL DE DOCTORAT: TEOLOGIE
Nr. Crt. | Școala Doctorală | Domeniul de doctorat |
Cifra de școlarizare (4+5+6) |
Număr locuri cu taxă | Număr locuri bugetate FĂRĂ bursă | Număr locuri bugetate CU bursă |
0. | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. | 6. |
1. |
ȘTIINȚE INTERDISCIPLINARE |
Filologie | - | - | - | - |
Teologie | 9 | 8 | 1 | 1 | ||
Muzică | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
2. | GEOGRAFIE, ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI KINETOTERAPIE | Geografie | 10 | 9 | 1 | 0 |
Știința sportului și educației fizice | 7 | 6 | 1 | 0 | ||
3. | ISTORIE | Istorie | 16 | 15 | 1 | 0 |
4. | SOCIOLOGIE | Sociologie | 19 | 18 | 1 | 0 |
5. | ȘTIINȚE BIOMEDICALE | Biologie | 5 | 4 | 0 | 1 |
Farmacie | 8 | 7 | 0 | 1 | ||
Medicină | 64 | 60 | 0 | 4 | ||
Medicină dentară | 11 | 10 | 0 | 1 | ||
6. | ȘTIINȚE ECONOMICE | Administrarea afacerilor | 18 | 16 | 1 | 1 |
Economie | 17 | 16 | 0 | 1 | ||
Finanțe | 11 | 10 | 0 | 1 | ||
7. | ȘTIINȚE INGINEREȘTI | Agronomie | 7 | 7 | 0 | 0 |
Inginerie Electrică | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Inginerie Energetică | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Inginerie Industrială | 15 | 14 | 1 | 0 | ||
Inginerie și Management | 7 | 6 | 0 | 1 | ||
Matematică | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
Rromi | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Români de pretutindeni | 3 | 0 | 2 | 1 | ||
Total | 257 | 229 | 14 | 14 |
ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- SEPTEMBRIE 2023
Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024
Repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2023-2024
Nr. Crt. | Școala Doctorală | Domeniul de doctorat |
Cifra de școlarizare (4+5+6) |
Număr locuri cu taxă | Număr locuri bugetate FĂRĂ bursă | Număr locuri bugetate CU bursă |
0. | 1. | 2. |
3. |
4. | 5. | 6. |
1. | ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE | Filologie | 3 | 3 | 0 | 0 |
Teologie | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
Muzică | 16 | 15 | 1 | 0 | ||
2. | GEOGRAFIE | Geografie | 8 | 7 | 0 | 1 |
3. | ISTORIE | Istorie | 12 | 11 | 0 | 1 |
4. | SOCIOLOGIE | Sociologie | 6 | 5 | 0 | 1 |
5. | ȘTIINȚE BIOMEDICALE | Biologie | 4 | 4 | 0 | 0 |
Farmacie | 14 | 11 | 1 | 2 | ||
Medicină | 18 | 14 | 2 | 2 | ||
Medicină dentară | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
6. | ȘTIINȚE ECONOMICE | Administrarea afacerilor | 20 | 19 | 1 | 0 |
Economie | 20 | 19 | 0 | 1 | ||
Finanțe | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
7. | ȘTIINȚE INGINEREȘTI | Agronomie | 5 | 4 | 1 | 0 |
Inginerie Electrică | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
Inginerie Energetică | 8 | 7 | 0 | 1 | ||
Inginerie Industrială | 12 | 10 | 1 | 1 | ||
Inginerie și Management | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
Matematică | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Rromi | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Români de pretutindeni | 8 | se candidează pe locurile alocate cetățenilor români | 2 | 6 | ||
Total | 196 | 164 | 15 | 18 |
ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- SEPTEMBRIE 2022
Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023
Repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2022-2023
Nr. Crt. | Școala Doctorală | Domeniul de doctorat |
Cifra de școlarizare (4+5+6) |
Număr locuri cu taxă | Număr locuri bugetate fără bursă | Număr locuri bugetate cu bursă |
1. | ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE | Filologie | 3 | 3 | 0 | 0 |
Teologie | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
Muzică* | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
2. | GEOGRAFIE | Geografie | 10 | 9 | 0 | 1 |
3. | ISTORIE | Istorie | 15 | 14 | 1 | 0 |
4. | SOCIOLOGIE | Sociologie | 7 | 6 | 1 | 0 |
5. | ȘTIINȚE BIOMEDICALE | Biologie | 4 | 4 | 0 | 0 |
Farmacie | 14 | 12 | 1 | 1 | ||
Medicină | 15 | 13 | 0 | 2 | ||
Medicină dentară* | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
6. | ȘTIINȚE ECONOMICE | Administrarea afacerilor | 10 | 9 | 1 | 0 |
Economie | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
Finanțe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7. | ȘTIINȚE INGINEREȘTI | Agronomie | 10 | 9 | 0 | 1 |
Inginerie Electrică | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Inginerie Energetică | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
Inginerie Industrială | 15 | 13 | 1 | 1 | ||
Inginerie și Management | 10 | 9 | 0 | 1 | ||
Matematică | 8 | 7 | 0 | 1 | ||
Rromi | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Total | 183 | 164 | 10 | 9 |
* Cifra de școlarizare este valabilă doar cu condiția acreditării programului de studii univeritare de doctorat
ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- SEPTEMBRIE 2021
Lista conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-Universitatea din Oradea
Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2021-2022
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT:
Nr. Crt. | Școala Doctorală | Domeniul de doctorat |
Cifra de școlarizare (4+5+6) |
Număr locuri cu taxă | Număr locuri bugetate fără bursă | Număr locuri bugetate cu bursă |
1. | ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE | Filologie | 3 | 3 | 0 | 0 |
Teologie | 15 | 14 | 0 | 1 | ||
2. | GEOGRAFIE | Geografie | 7 | 6 | 1 | 0 |
3. | ISTORIE | Istorie | 12 | 11 | 0 | 1 |
4. | SOCIOLOGIE | Sociologie | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | ȘTIINȚE BIOMEDICALE | Biologie | 4 | 3 | 0 | 1 |
Farmacie | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
Medicină | 22 | 19 | 1 | 2 | ||
6. | ȘTIINȚE ECONOMICE | Administrarea afacerilor | 1 | 1 | 0 | 0 |
Economie | 10 | 9 | 1 | 0 | ||
Finanțe | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
7. | ȘTIINȚE INGINEREȘTI | Agronomie | 6 | 6 | 0 | 0 |
Inginerie Electrică | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Inginerie Energetică | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Inginerie Industrială | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
Inginerie și Management | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
Matematică | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
Rromi | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Total | 121 | 101 | 10 | 10 |
STUDII POSTUNIVERSITARE DE CERCETARE AVANSATĂ:
Studiile postuniversitare de cercetare avansată se organizează la domeniile unde există solicitări, la forma de învățământ FR cu taxă., în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor posdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității din Oradea - word / pdf
ADMITERE - SEPTEMBRIE 2020
Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2020-2021
Suplimentare cifră de școlarizare Școala Doctorală de Științe Economice